天津热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 北宁湾 | 78840 | 河北 | 11250元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 富力津门湖 | 70947 | 河西 | 15500元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 新汇华庭 | 54411 | 和平 | 16000元/平方米 低 | 比比看 |
| 4 | 境界梅江 | 50643 | 河西 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 保利玫瑰湾 | 47874 | 东丽 | 11500元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 路劲屿东城 | 43749 | 河东 | 12600元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 泰达城河与海 | 42384 | 红桥 | 18500元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 华润中央公园 | 41361 | 津南 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 振业城中央 | 39297 | 河东 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 天津大悦城 | 38943 | 南开 | 14850元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 金地紫云庭 | 36420 | 河东 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 天津大都会 | 35739 | 和平 | 20000元/平方米 低 | 比比看 |
| 13 | 雅仕兰庭 | 33327 | 河东 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 首创爱这城 | 30636 | 津南 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | ILOFT | 29865 | 河东 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 中信珺台 | 29460 | 西青 | 13300元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 中国铁建国际城 | 29007 | 河北 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 智造创想城 | 28710 | 滨海新区 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 水岸银座 | 28569 | 河东 | 18万元/套 低 | 比比看 |
| 20 | 首创福特纳湾 | 28506 | 西青 | 10500元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 融侨观邸 | 26577 | 南开 | 19500元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 景瑞阳光尚城 | 25932 | 北辰 | 6980元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 天津津南新城 | 25080 | 津南 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 远洋城 | 25050 | 滨海新区 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 富民河畔家园 | 23844 | 河东 | 14500元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 雍华府 | 23676 | 河东 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 龙湾城 | 22611 | 武清 | 7565元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 金隅悦城 | 22593 | 东丽 | 9600元/平方米 低 | 比比看 |
| 29 | 首创国际城 | 22287 | 滨海新区 | 9600元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 摩卡假日 | 21831 | 西青 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 红星国际广场 | 21084 | 河东 | 24000元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 万科仕林苑 | 20835 | 津南 | 11800元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 天津碧桂园 | 20799 | 津南 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 保利金香槟 | 20442 | 和平 | 19000元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 大地12城 | 19758 | 西青 | 8400元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 滨海智谛山 | 19590 | 滨海新区 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 融科贻锦台 | 19389 | 滨海新区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 远洋风景 | 19326 | 东丽 | 11500元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 博轩园 | 19044 | 河西 | 26000元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 万科金色雅筑 | 18582 | 东丽 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 水语湾 | 18147 | 河西 | 14000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 世茂生态城 | 17736 | 滨海新区 | 8200元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 华润橡树湾 | 17397 | 东丽 | 6980元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 宏城御溪园 | 17346 | 西青 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 新津国际 | 17190 | 西青 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 万科海港城 | 17082 | 滨海新区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 金融街中心 | 16203 | 南开 | 30000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 仁恒海河广场 | 16182 | 南开 | 24000元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 奥体四季尚景 | 16023 | 西青 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 假日盈润园 | 15903 | 西青 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |


