天津最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 翰墨园 | 3013 | 宝坻 | 8700元/平方米 均 | 比比看
|
| 2 | 宝坻书香园 | 2071 | 宝坻 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 新华国际金融中心 | 3061 | 和平 | -- | 比比看
|
| 4 | 龙湾福泰花园 | 4654 | 宝坻 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 5 | 花香漫城 | 12733 | 北辰 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 6 | 海航大集 | 4129 | 宁河 | 7500元/平方米 均 | 比比看
|
| 7 | 东方文化广场 | 4528 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 8 | 东丽湖万科城鹭湖 | 7702 | 东丽 | -- | 比比看
|
| 9 | 摩卡假日 | 25675 | 西青 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 旷世新城 | 23659 | 北辰 | -- | 比比看
|
| 11 | 禹洲尊府 | 4660 | 静海 | -- | 比比看
|
| 12 | 枫林湾 | 17566 | 武清 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 13 | 泰泽福邸 | 3058 | 宝坻 | -- | 比比看
|
| 14 | 金融街中心 | 32785 | 南开 | 30000元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 荣域启程 | 10354 | 津南 | -- | 比比看
|
| 16 | 金侨大道 | 9127 | 武清 | -- | 比比看
|
| 17 | 东海苑驭马庄园 | 5980 | 宁河 | -- | 比比看
|
| 18 | 奥体四季尚景 | 61498 | 西青 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 19 | 天宝新都汇广场 | 6220 | 宝坻 | -- | 比比看
|
| 20 | 绿岛公寓 | 36028 | 滨海新区 | 11000元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 春满园 | 10414 | 宝坻 | 4700元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 中信公园城 | 34330 | 津南 | -- | 比比看
|
| 23 | 蓝湖郡 | 8743 | 武清 | -- | 比比看
|
| 24 | 旭辉澜郡 | 15583 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 25 | 仁爱团泊湖逸湖岸 | 11608 | 静海 | -- | 比比看
|
| 26 | 碧桂园滨海城 | 13756 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 27 | 欣丰园 | 25066 | 武清 | 3800元/平方米 均 | 比比看
|
| 28 | 天津白金湾 | 18640 | 河北 | -- | 比比看
|
| 29 | 富尚嘉源 | 22885 | 武清 | 2900元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 天津科技广场 | 17386 | 南开 | 18000元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 大港福锦园 | 27250 | 滨海新区 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 青城美家 | 28804 | 西青 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 33 | 丽江花园 | 38332 | 西青 | 14500元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 智造创想城 | 88231 | 滨海新区 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 水岸银座 | 181303 | 河东 | 18万元/套 低 | 比比看
|
| 36 | 绿洲湾8号 | 13774 | 武清 | 6300元/平方米 低 | 比比看
|
| 37 | 力高阳光海岸 | 10576 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 38 | 鑫茂鑫街区公寓 | 27199 | 西青 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 中澳皇家游艇 | 5407 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 40 | 天津时代广场 | 8818 | 武清 | 13800元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 世茂茂悦府 | 30136 | 武清 | 6988元/平方米 低 | 比比看
|
| 42 | 联东U谷soho城 | 46390 | 津南 | 6100元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 盛世豪庭二期 | 1831 | 武清 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 翡翠蓝湾 | 9700 | 武清 | -- | 比比看
|
| 45 | 东疆国际 | 15760 | 滨海新区 | -- | 比比看
|
| 46 | 麒麟商业中心 | 2797 | 武清 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 恒大御景半岛 | 20476 | 宁河 | 6100元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 财富港 | 14074 | 滨海新区 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | ILOFT | 105319 | 河东 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 朝阳北部湾 | 32530 | 北辰 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|


